Mark Webber fue el más rápido - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP BÉLGICA

                          

Mark Webber fue el más rápido - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Mark Webber fue el más rápido - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
   jul 31 /2010 10:23 GMT
 Budapest, Hungría
 Red Bull/Getty Images

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto australiano Mark Webber estableció el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Hungría. Su compañero Sebastian Vettel fue segundo y el español Fernando Alonso tercero.

De nuevo las condiciones climáticas fueron totalmente favorables para el normal desarrollo de la sesión, con una temperatura ambiente de 24 °C y en la pista de 35 °C.

El tiempo de Webber fue 1:19.574 superó por medio segundo a Vettel por más de un segundo a Fernando Alonso y Robert Kubica. Cuarto fue Robert Kubica, quinto Felipe Massa, sexto Lewis Hamilton, séptimo Vitaly Petrov, octavo Nico Rosberg, noveno Jenson Button y 10º Nico Hülkenberg.

A las 14:00 Hs de Budapest, comenzará la sesión de Clasificación del Gran Premio de Hungría, con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Los esperamos!.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Consulta de Resultados F1Latam.com
GP de Hungría - Pruebas Libres 3
Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Vueltas Evento
1 M. Webber Red Bull AUS Bridgestone 1:19.574 -.--- 17
2 S. Vettel Red Bull ALE Bridgestone 1:20.058 +0.484 15
3 F. Alonso Ferrari ESP Bridgestone 1:20.724 +1.150 19
4 R. Kubica Renault POL Bridgestone 1:21.066 +1.492 19
5 F. Massa Ferrari BRA Bridgestone 1:21.264 +1.690 16
6 L. Hamilton McLaren GBR Bridgestone 1:21.376 +1.802 17
7 V. Petrov Renault RUS Bridgestone 1:21.399 +1.825 15
8 N. Rosberg Mercedes GP ALE Bridgestone 1:21.422 +1.848 18
9 J. Button McLaren GBR Bridgestone 1:21.473 +1.899 18
10 N. Hülkenberg Williams ALE Bridgestone 1:21.513 +1.939 18
11 R. Barrichello Williams BRA Bridgestone 1:21.705 +2.131 19
12 M. Schumacher Mercedes GP ALE Bridgestone 1:21.939 +2.365 15
13 P. de la Rosa BMW Sauber ESP Bridgestone 1:22.151 +2.577 21
14 K. Kobayashi BMW Sauber JAP Bridgestone 1:22.337 +2.763 20
15 J. Alguersuari Toro Rosso ESP Bridgestone 1:22.427 +2.853 19
16 S. Buemi Toro Rosso SUI Bridgestone 1:22.508 +2.934 22
17 A. Sutil Force India ALE Bridgestone 1:22.918 +3.344 14
18 V. Liuzzi Force India ITA Bridgestone 1:23.708 +4.134 8
19 L. di Grassi Virgin BRA Bridgestone 1:24.547 +4.973 19
20 J. Trulli Lotus ITA Bridgestone 1:24.576 +5.002 22
21 H. Kovalainen Lotus FIN Bridgestone 1:24.623 +5.049 22
22 T. Glock Virgin ALE Bridgestone 1:24.805 +5.231 17
23 B. Senna Hispania BRA Bridgestone 1:26.479 +6.905 21
24 S. Yamamoto Hispania JAP Bridgestone 1:27.176 +7.602 21

Observa:
* Perfil del Circuito de Hungaroring
* Horarios en cada país

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Noticias de AUTOS F1LATAM